In offerta!
Tavoletta cacao Start
Il prezzo originale era: € 1,30.€ 1,09Il prezzo attuale è: € 1,09.
Descrizione
La dolcezza con pochi carboidrati sempre con te.
Il prezzo ed i valori sono riferiti al singolo pezzo (20gr).
INGREDIENTI: burro di cacao, cacao (12%), proteine di riso, proteine d’AVENA, proteine di pisello, eritritolo, NOCCIOLE, emulsionante: lecitina di girasole.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 20g |
Energia | 442 Kcal | 88 Kcal |
1849 KJ | 368 KJ | |
Grassi | 30.00g | 6.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 20.00g | 4.00g |
Carboidrati | 12.00g | 2.40g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.20g |
Polioli | 10.00g | 2.00g |
Fibre | 12.00g | 2.40g |
Proteine | 25.00g | 5.00g |
Sale | 0.10g | 0.020g |
– di cui sodio | 40mg | 8mg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,020 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.