In offerta!
ProtoBread 200g
€ 5,80
5 disponibili
Descrizione
INGREDIENTI:
proteine del grano (glutine), fibra di frumento (glutine), fibra di acacia, proteine di avena (glutine), proteine di riso, proteine isolate della soia (soia), olio extravergine d’oliva, lievito, sale, emulsionante: lecitina di soia (soia), e471.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 100 g | 50g |
Energia | 176.00 Kcal / 736 Kj | 88.00 Kcal / 368.00 Kj |
Grassi | 8.00 g | 4.00 g |
di cui | ||
โข Acidi Grassi Saturi | 1.00 g | 0.50 g |
Carboidrati | 8.00 g | 4.00 g |
di cui | ||
โข Zuccheri | 1.00 g | 0.50 g |
Fibre | 36.00 g | 18.00 g |
Proteine | 18.00 g | 9.00 g |
Sale | 1.12 g | 0.56 g |
Di Cui Sodio | 448 mg | 224 mg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.