In offerta!
Panburger Start
Il prezzo originale era: € 4,20.€ 3,35Il prezzo attuale è: € 3,35.
Descrizione
INGREDIENTI: proteine di pisello, proteine di riso, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, proteine del GRANO, olio d’oliva, semi di SESAMO (3%), sale, lievito, emulsionante: lecitina di girasole, e471, conservanti: potassio sorbato.
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 80g |
Energia | 279 Kcal | 223 Kcal |
1168 KJ | 934 KJ | |
Grassi | 11.00g | 8.80g |
– di cui saturi | 3.00g | 2.40g |
Carboidrati | 9.00g | 7.20g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.80g |
Fibre | 22.00g | 17.60g |
Proteine | 25.00g | 20.00g |
Sale | 1.35g | 1.08g |
– di cui sodio | 540mg | 432mg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.