Descrizione
Cerchi un supporto per massimizzare le performance? La soluzione giusta per te è Muscle Vitamin, l’integratore che contribuisce a ridurre la fatica, favorendo il recupero muscolare.
✓Nuova edizione con aggiunta di Ribocare®, COQ10 e NADH
✓12 vitamine ad alto dosaggio per una massima efficacia antiossidante
✓7 minerali ad ampio spettro per un recupero idrosalino
✓Arricchito con aminoacidi e fermenti lattici
I NUCLEOTIDI PER MIGLIORE PERFORMANCE ATLETICA
Miglior recupero, riduzione della formazione di cortisolo, riduzione del senso di fatica, protezione delle vie respiratorie sono alcune delle evidenze scientifiche da attribuire all’integrazione di nucleotidi (Ribocare®).
La combinazione di Ribocare®, NADH e CoQ10 determina una sinergia unica per massimizzare le performance dell’atleta in termini energetici.
Per Dose* | VNR % | |
---|---|---|
L-Arginina | 500 Mg | |
L-Leucina | 440 Mg | |
β-Alanina | 400 Mg | |
Creatina monoidrata | 160 Mg | |
Lyobac | 20 mg | |
Acido L-Ascorbico (Vit. C) | 120 mg | 150% |
Quali®-E | 36 mg | 300% |
Ribocare® | 30 mg | |
Quali®-B3 | 27 mg | 169% |
Quali®-B5 | 10 mg | 167% |
Coenzima Q10 | 10 mg | |
Quali®-B6 | 3,5 mg | 250% |
Quali®-B2 | 2,4 mg | 171% |
Quali®-B1 | 2,2 mg | 200% |
Quali®-A | 800 mcg | 100% |
Acido Folico (Vit. B9) | 326 mcg | 163% |
Biotina (Vit. H) | 75 mg | 150% |
Quali®-D3 | 25 mcg | 400% |
Cianocobalamina (Vit. B12) | 20 mcg | 800% |
Magnesio | 58 mg | 15% |
Ferro | 25 mg | 179% |
Zinco | 12,5 mg | 125% |
Rame | 1,5 mg | 150% |
Iodio | 75 mcg | 50% |
Selenio | 55 mcg | 100% |
Cromo | 61 mcg | 135% |
NADH | 2,5 Mg | |
*Pari a 2 compresse **Valori Nutrizionali di Riferimento |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,100 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.